2020-2021学年下学期卫生督查打分表
2021年5月10日—6月6日(第11--14周),学校文明督导组对我校两个校区的校园和办公室卫生进行了督查,卫生整体情况良好,以下是具体督查情况:
序号 | 部门名称 | 负责区域 | 检查情况 | 分数 | 总分 | |
1 | 党政办 | 校园公共卫生 | 综合楼南门前内圈灰色地砖至综合楼后地下停车场入口硬化路面及绿化带,包括东西两侧停车场入口 | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼902、903、905、906、925、926、1102、1103 | 良好 | 50 | |||
2 | 纪委 | 校园公共卫生 | 综合楼地下停车场西入口(含东侧绿化带)及嵩山学堂广场硬化路面,以竹林外的灰色长条形地砖为界限,包含停车场西入口的绿化带 | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1012、1017、1022 | 良好 | 50 | |||
3 | 工会 | 校园公共卫生 | 嵩山学堂西侧第一条灰色地砖内侧(含绿化带) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1013、1016 | 良好 | 50 | |||
4 | 组织部 | 校园公共卫生 | 嵩山学堂西侧第一条灰色地砖外侧北至中行北路,南至综合楼前灰色地砖外圈(含绿化带) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼909、912、913 | 良好 | 50 | |||
5 | 宣传部 | 校园公共卫生 | 综合楼前灰色地砖以南至楼梯下 | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼910、916、917、918、919、1220 | 良好 | 50 | |||
6 | 统战部 | 校园公共卫生 | 综合楼东侧绿化带,以灰色地砖为界限和嵩山学堂东门口灰色地砖区域 | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼911、920、921 | 良好 | 50 | |||
7 | 机关党 总支 | 校园公共卫生 | 负责卫生区域和工会一致 | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1015 | 良好 | 50 | |||
8 | 团委 | 校园公共卫生 | 中行西路东南侧小山坡(含山坡东侧地面道路) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 文博楼A502、503、504、505、506、507 | 良好 | 50 | |||
9 | 人事处 | 校园公共卫生 | 综合楼西侧人工湖及周边绿化带(含楼梯) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1002、1003、1005、1020、1021 | 良好 | 50 | |||
10 | 教务处 | 校园公共卫生 | 文汇楼B区和C区四周绿化带(含天井区域) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1207、1208、1209、1120、1121、1126 | 良好 | 50 | |||
11 | 学生处 | 校园公共卫生 | 西校区怡馨公寓1号楼、2号楼周围冬青带至宿舍楼以内区域,不含中间停车区域,东校区所有宿舍楼及周边区域 | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 文博楼A203、A204、A206 | 良好 | 50 | |||
12 | 科研处 | 校园公共卫生 | 东校区西门北侧中行西路(含两侧绿化带) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1113、1115、1116、1110 | 良好 | 50 | |||
13 | 外事处 | 校园公共卫生 | 东校区北篮球场(台阶上道路及绿化区域) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1106、1109 | 良好 | 50 | |||
14 | 财务处 | 校园公共卫生 | 嵩山学堂西侧小广场及楼梯二层(含周围花坛)和广场西侧草坪(含道路) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1212、1213、306、307、308、309 | 良好 | 50 | |||
15 | 后勤 保障处 | 校园公共卫生 | 西校区餐厅及四周至校医院北墙,东校区国培楼周边及区域内道路; 翰墨湖西侧绿化带(小瀑布北侧,含花坛); 综合楼东门门前道路(含东侧绿化区域) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1416、1418、1411、1412、1413 | 良好 | 50 | |||
16 | 国有资产管理处 | 校园公共卫生 | 嵩山学堂西侧小广场和人工湖之间的绿地,以灰色石凳为外沿,以石碑为界线(参考示意图) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1201、1202、1203、1216 | 良好 | 50 | |||
17 | 基建处 | 校园公共卫生 | 东西校区待建区域 | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1303、1305、1325、1326、1327 | 良好 | 50 | |||
18 | 保卫处 | 校园公共卫生 | 西校区南大门门岗及门前报亭、西门前广场,东校区西门至圆形花坛处(含圆形花坛),东校区南门前广场 | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 西校区 综合楼14楼 | 良好 | 50 | |||
19 | 招生 办公室 | 校园公共卫生 | 东校区中行北路至嵩山学堂门口(含两侧绿化带) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 文博楼A103、A104 | 良好 | 50 | |||
20 | 就业指导中心 | 校园公共卫生 | 东校区创业孵化基地前停车场 | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 体育学院101、102、103、104、201 | 良好 | 50 | |||
21 | 审计处 | 校园公共卫生 | 综合楼地下停车场东侧绿化带至嵩山学堂门口(参考示意图) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1111、1112、1221 | 良好 | 50 | |||
22 | 发展规划处 | 校园公共卫生 | 文汇楼前广场硬化路面南至中行南路,北至台阶前(含花坛) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1007、1008、1019 | 良好 | 50 | |||
23 | 老干部工作处 | 校园公共卫生 | 北门广场(含圆形花坛) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1215、1217 | 良好 | 50 | |||
24 | 校医院 | 校园公共卫生 | 校医院小楼南小院 | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 校医院 | 良好 | 50 | |||
25 | 教师教育技能综合训练中心 | 校园公共卫生 | 尚远楼门前的硬化路面。西至绿化带边缘,东至绿化带边缘 | 良好 | 50 |
|
办公室卫生 | 无 | 良好 | 50 | 100 | ||
26 | 生物工程研究中心 | 校园公共卫生 | 西校区西操场北角、南北树木至配电房,西到围墙 | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 操场西北角看台后203 | 良好 | 50 | |||
27 | 教师质量检测与评估中心 | 校园公共卫生 | 文汇楼D区南侧绿化带及西侧绿化带(含西侧通向综合教学楼小路至门口) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1122、1123、1310、1311 | 良好 | 50 | |||
28 | 国际教育学院 | 校园公共卫生 | 翰墨湖南侧绿化带(参考示意图) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 文质楼B519、B518、B517 | 良好 | 50 | |||
29 | 语委办 | 校园公共卫生 | 怡馨园餐厅门前道路,北至怡馨公寓前道路,南至尚远楼前明是路 | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 尚远楼515、517 | 良好 | 50 | |||
30 | 学报编辑部 | 校园公共卫生 | 中行西路东北侧草坪,以石碑为界 | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1306、1307、1321、1322 | 良好 | 50 | |||
31 | 网络管理中心 | 校园公共卫生 | 翰墨湖北面草坪 | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼105、1301、1302、1323 | 良好 | 50 | |||
32 | 档案馆 | 校园公共卫生 | 创业孵化基地西部区域,北至郑州银行(不含中行东路) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼(办)801、802,(对外窗口)803、806 | 良好 | 50 | |||
33 | 实习实训基地 | 校园公共卫生 | 翰墨湖西南角绿化区域及旁边小广场 | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1308、1309 | 良好 | 50 | |||
34 | 继续教育学院 | 校园公共卫生 | 图书馆西侧笃行路(含绿化带) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 崇贤楼110、112、114、116、115、105 | 良好 | 50 | |||
35 | 成人教育学院 | 校园公共卫生 | 文汇楼前广场硬化路面南至下层台阶(含台阶),北至上层台阶前(含花坛) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1315、1318、1319、1320 | 良好 | 50 | |||
36 | 图书馆 | 校园公共卫生 | 图书馆北门周边道路及绿化(含停车场)及硬化路面,北至图书馆后树林,南至喷泉池前路面黑色大理石交接处,东西至道路 | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 图书馆903 | 良好 | 50 | |||
37 | 自然博物馆 | 校园公共卫生 | 自然博物馆后硬化地区 | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 自然博物馆1楼、2楼楼梯处 | 良好 | 50 | |||
38 | 校史馆 | 校园公共卫生 | 东校区中行东路,北至学生餐厅门口,南至停车场(含西侧绿化带) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼201、202、203 | 良好 | 50 | |||
39 | 社会服务与发展学院 | 校园公共卫生 | 东校区翰墨湖东侧草坪及道路(参考示意图) | 良好 | 35 | 100 |
办公室卫生 | 文博楼A401、A405、A404、A406、A407
| 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 文博楼B408、B411、C418、C420 | 良好 | 30 | |||
40 | 马克思主义学院 | 校园公共卫生 | 文汇楼东侧中行东路(含两侧绿化带)、廉苑(参考示意图) | 良好 | 35 | 100 |
办公室卫生 | 文博楼C312西 | 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 无 | 良好 | 30 | |||
41 | 文学院
| 校园公共卫生 | 荟萃山及周围道路(参考示意图) | 良好 | 35 | 100 |
办公室卫生 | 文质楼C526,C527,C528,C421 | 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 文质楼C411,C418,C419 | 良好 | 30 | |||
42 | 物理与电子科学学院
| 校园公共卫生 | 西校区崇礼楼南北小院及崇仁楼后连廊(含东部笃行路主干道冬青带)(参考示意图) | 良好 | 35 | 100 |
办公室卫生 | 崇礼楼3302、3303、3304、3305、3306、3307、3308、3309、3310、3311、3312 | 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 3401、3402、3403、3404、3405、崇智楼四阶三 | 良好 | 30 | |||
43 | 化学化工学院
| 校园公共卫生 | 西校区崇义楼南北小院及崇义楼后连廊(含知行路及绿化带)至西侧篮球场围墙 | 良好 | 35 | 100 |
办公室卫生 | 崇义楼2314、2312、2308、2302、2304、2402、2418、2510 | 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 崇智楼4阶2、2106、2108、2110 | 良好 | 30 | |||
44 | 生命科学学院
| 校园公共卫生 | 天鹅湖绿化带至下沉广场,东至教学楼中间道路(含道路),及天鹅湖北侧小道以南草坪(参考示意图) | 良好 | 35 | 100 |
办公室卫生 | 崇智楼4301、4302、4304、4306、4308、4310、4312、4314、4316、4318 | 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 4号楼4阶4教室、4101、4103 | 良好 | 30 | |||
45 | 美术学院
| 校园公共卫生 | 崇贤楼周围绿化带,美术展览馆周围绿化带及怡馨公寓3号楼周围道路以上硬化及绿化带(不包含周边道路) | 良好 | 35 | 100 |
办公室卫生 | 崇贤楼 205、204、202、216、321、312、311、306、405 | 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 无 | 良好 | 30 | |||
46 | 体育学院
| 校园公共卫生 | 东校区综合训练馆,体育场及周边道路、绿化带(参考示意图) | 良好 | 35 | 100 |
办公室卫生 | 综合体育场T202、T301、T305 | 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 综合体育场T102、T103 | 良好 | 30 | |||
47 | 教育科学学院
| 校园公共卫生 | 尚远楼周围硬化路面和绿化带,北至怡馨公寓前道路,南至尚远楼前明是路。(不包括尚远楼门前硬化路面) | 良好 | 35 | 100 |
办公室卫生 | 尚志楼803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、815 | 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 崇仁楼1阶梯2教室、尚志楼幼儿区域活动实训室 707 奥尔夫音乐实训室 813、816 蒙台梭利实训室 、7109电钢教室、尚远楼402心理沙盘技能训练室、404基础心理技能训练室、406卫生保健实训室、408科学发现实训室 | 良好 | 30 | |||
48 | 信息科学与技术学院
| 校园公共卫生 | 西校区崇仁楼南边南草坪绿化区域至明德路,西侧网球场和西校门入口南广场一半区域。(包含台阶下道路) | 良好 | 35 | 100 |
办公室卫生 | 崇仁楼1114、1105、1407、1517、1510、1508、1500 | 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 西校区一号楼1阶2教室、1401、1402、1404 | 良好 | 30 | |||
49 | 公共艺术部
| 校园公共卫生 | 文汇楼A区北侧绿化带及西侧绿化带(含西侧通向综合教学楼小路至门口) | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 综合楼1312、1313 | 良好 | 50 | |||
50 | 资产经营有限公司 | 校园公共卫生 | 创业孵化基地南广场硬化区域至停车场(不包含停车场),东校区教师餐厅天井小院绿化及硬化区域 | 良好 | 50 | 100 |
办公室卫生 | 无 | 良好 | 50 | |||
51 | 地理与旅游学院
| 校园公共卫生 | 西校区足球场及周边绿化区域及知行路部分区域(参考示意图) | 地面有一个纸团(6.1 12:40) | 34.88 | 99.88 |
办公室卫生 | 崇德楼7709、7611、7610、7711、7712、7704、7705、7706、7708、7710 | 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 崇德楼7704、7705、7706、7708 | 良好 | 30 | |||
52 | 外国语学院
| 校园公共卫生 | 南大门西侧山坡及对应中行南路,南大门内小广场(参考示意图) | 良好 | 35 | 99.75 |
办公室卫生 | 文质楼A304、A305、A112、A201、A202、A301 | 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 文质楼A404、A405、A406、A407、A408 | A407窗台没擦(5.27 12:20) | 29.75 | |||
53 |
初等教育学院
| 校园公共卫生 | 怡馨公寓1号楼和2号楼周边道路及部分绿化区(不包含怡馨公寓1号楼和2号楼南北方向冬青带内绿化),7号楼报告厅周围绿化和硬化区域,7号报告厅东部乒乓球场南至小篮球场,7号楼至怡馨公寓3号楼台阶下道路区域(包含原有校北门道路)(参考示意图) | 怡馨公寓1号楼和2号楼周边道路有烟头(5.25 16:30) | 34.75 | 99.75 |
办公室卫生 | 尚德楼7207、7310、7411、7409、7413-7415、7417、7511 | 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 尚德楼7203、7208、7403、7404、7408 | 良好 | 30 | |||
54 |
数学与统计学院
| 校园公共卫生 | 崇信楼、崇智楼周围绿化带,西至知行路(不含道路),东至笃行路(不含冬青带)(参考示意图) | 崇智楼周围绿化带有蛋壳(5.25 16:30) | 34.75 | 99.75 |
办公室卫生 | 崇信楼5200、5205、5206、5207、5306、5307; | 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 崇信楼5304、5202、5204 | 良好 | 30 | |||
55 |
传播学院
| 校园公共卫生 | 文质楼周围绿化带及对应道路(参考示意图) | 良好 | 34.5 | 99.5 |
办公室卫生 | 文质楼A102、A103、A104、A210、C118、C119、C115、C216、C217、C324、B212 | 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 文质楼C213(两间)、C214(两间)、C215、C320;文质楼B314、B315、B316 | 良好 | 30 | |||
56 | 历史文化学院
| 校园公共卫生 | 东校区南门东侧山坡及对应中行南路(参考示意图) | 地面和绿化带各有纸(5.25 12:20) | 34.63 | 99.38 |
办公室卫生 | 文博楼A303、A304、C318 | 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 文博楼A102、A104、A105、A106、A107 | A102桌子上有垃圾(5.27 12:40) | 29.75 | |||
57 | 音乐与舞蹈学院
| 校园公共卫生 | 尚韵楼车辆通行道以东绿化区域及下沉广场(含东部下层花坛),尚韵楼南部天鹅湖绿化带及天鹅湖周边部分道路 | 地上有烟头和垃圾(5.25 16:50) | 34.63 | 99.26 |
办公室卫生 | 尚韵楼A103、A208、A209、A210、A211、A212、A214、A215、A216、A317、A316、A313、A314、A311、A309 | 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 尚韵楼6101、6102、崇尚楼老舞蹈厅 | 教室地上有垃圾(5.27 18:15)203教室地面多个纸片(6.1 18:10) | 29.63 | |||
58 |
特殊教育学院
| 校园公共卫生 | 特教楼前硬化路面及明是路,东至笃行路 | 教学楼后面有烟头 (5.27 12:40) | 34.25 | 99.25 |
办公室卫生 | 尚志楼902、903、904、906、908、910、911、912、915、905 | 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 实验室:特教楼12404、12710 | 良好 | 30 | |||
59
| 经济与管理学院
| 校园公共卫生 | 文博楼周围绿化区域及对应中行西路(参考示意图) | 文博楼周围绿化区域及对应中行西路有垃圾、烟头(5.25 12:20) | 34.25 | 99.25 |
办公室卫生 | 文博楼C417、C517—C520、C530 | 良好 | 35 | |||
教室卫生 | 文博楼B208 | 良好 | 30 |