根据2016年宣传思想文化暨精神文明建设工作会议,新的卫生监督责任区划分图表已2016年3月18日会议上发放,现对学校文明督导检查分配情况做以情况说明,并对3月21—3月28日检查结果做以通告:
学校文明督导组由校团委和文明督导员共同组成,卫生满分制为100分,检查结果为当周汇总,周周通报,具体检查分工如下:
校团委负责每周二下午检查各学院的教室卫生及校园公共卫生,其中,教室卫生占35分,校园公共卫生占35分,文明督导员每月进行不定时抽查,结果直接统计到校团委检查分数内;
文明督导员负责每周二下午4时至6时检查各行政处室、各学院的办公区域卫生及各行政处室校园公共卫生,其中,行政处室的办公区域卫生和校园公共卫生各占50分,各学院的办公区域卫生占30分。
3月学校文明督导组对我校的东、西两个校区的卫生进行了督查,整体卫生状况良好,以下是具体督查情况:
序号 | 部门名称 | 负责区域 | 检查情况 | 分数 | 总分 | |
1 | 党政办 | 校园公共卫生 | 西干道,北至校医院减速带,南至4号楼西北角减速带(包含西侧绿化带及硬化带) | 3月22日:绿化带内有垃圾(-3); 3月26日(抽查):路面有纸屑,垃圾(-3); | 44 | 94 |
办公室 卫生 | 图书馆803 | 良好 | 50 | |||
1 | 纪委 | 校园公共卫生 | 图书馆台阶以下广场硬化路面,南至喷泉池前路面黑色大理石交接处 | 3月22日:台阶上有垃圾、纸屑(-3.5); 3月26日(抽查):路面纸片(-2.5); | 44 | 94 |
办公室 卫生 | 图书馆901 | 良好 | 50 | |||
2 | 工会 | 校园公共卫生 | 图书馆北门天井院(含小绿化)及两侧过道和图书馆东北部拐角处第一个小花坛 | 3月22日:小花坛里多处有垃圾、纸屑(-4); 3月26日(抽查):路面纸片(-2.2); | 43.8 | 93.8 |
办公室 卫生 | 图书馆902 | 良好 | 50 | |||
2 | 机关党总支 | 校园公共卫生 | 备注:负责卫生区域和工会一致 | 3月22日:小花坛里多处有垃圾、纸屑(-4); 3月26日(抽查):路面纸片(-2.2); | 43.8 | 93.8 |
办公室 卫生 | 图书馆903 | 良好 | 50 | |||
2 | 组织部 | 校园公共卫生 | 西校区田径场与篮球场之间硬化路面(不含绿化带)及乒乓球台 | 3月22日:路面多处有垃圾、纸屑(-3.5); 3月26日(抽查):乒乓球台有垃圾(-2.7); | 43.8 | 93.8 |
办公室 卫生 | 图书馆904 | 良好 | 50 | |||
3 | 宣传部 | 校园公共卫生 | 西干道,北至4号楼西北角减速带(包含西侧绿化带及硬化带),南至西干道和南干道交叉口减速带 | 3月22日:绿化带多处有垃圾、纸屑(-4); 3月26日(抽查):路面纸片,烟头(-2.3); | 43.7 | 93.7 |
办公室 卫生 | 图书馆905 | 良好 | 50 | |||
3 | 统战部 | 校园公共卫生 | 图书馆以东绿化区域,北至东南部第二棵松树 | 3月22日:绿化带有垃圾、纸片(-2.5); 3月26日(抽查):有大面积垃圾(-3.8); | 43.7 | 93.7 |
办公室 卫生 | 图书馆903 | 良好 | 50 | |||
4 | 人事处 | 校园公共卫生 | 图书馆以西绿化区域、图书馆西边主干道和西边整个松树绿化带 | 3月22日:图书馆西草丛有废纸、垃圾(-2.4); 3月26日(抽查):绿化带多处有垃圾、纸屑(-3); | 44.6 | 93.6 |
办公室 卫生 | 图书馆801 | 3月22日:物品摆放的杂乱(-1); | 49 | |||
4 | 财务处 | 校园公共卫生 | 行政楼以东绿化区(不含喷泉) | 3月22日:草丛有废纸、垃圾(-2.4); 3月26日(抽查):草丛处有垃圾、纸屑(-3); | 44.6 | 93.6 |
办公室 卫生 | 行政楼101、102、103、104、107 | 3月22日:物品摆放的杂乱(-1); | 49 | |||
5 | 离退休 工作处 | 校园公共卫生 | 西校区自大门口主干道转弯处至行政楼前南干道 | 3月22日:路面有烟头、垃圾(-3); 3月26日(抽查):地面有垃圾、纸屑(-3.5); | 43.5 | 93.5 |
办公室 卫生 | 行政楼306 | 良好 | 50 | |||
5 | 校医院 | 校园公共卫生 | 校医院小楼南北小院 | 3月22日:花坛多处有垃圾(-3.5); 3月26日(抽查):花坛内塑料袋、饮料瓶(-3); | 43.5 | 93.5 |
办公室 卫生 | 校医院 | 良好 | 50 | |||
5 | 教育科学 研究所 | 校园公共卫生 | 篮球场南健身器材场地(含绿化带),东至西干道 | 3月22日:绿化带多处有垃圾(-3.5); 2月26日(抽查):路面有纸片、烟头(-3); | 43.5 | 93.5 |
办公室 卫生 | 行政楼315、316 | 良好 | 50 | |||
6 | 学报编辑部 | 校园公共卫生 | 西校区天鹅湖西北部小道至警示牌之间下层绿化区域(不含6号楼南侧绿化带) | 3月22日:路面有纸屑烟头(-2); 3月26日(抽查):草丛多处里有垃圾(-3.6); | 44.4 | 93.4 |
办公室 卫生 | 行政楼201、202、203、204 | 3月22日:物品摆放乱(-1); | 49 | |||
6 | 图书馆 | 校园公共卫生 | 图书馆北门周边道路及绿化(含停车场)以及图书馆后竹林 | 3月22日:草坪内垃圾多屑(-4); 3月26日(抽查):停车场内有垃圾纸屑(-2.6); | 43.4 | 93.4 |
办公室 卫生 | 图书馆701、703 | 良好 | 50 | |||
7 | 自然博物馆 | 校园公共卫生 | 自然博物馆后硬化地区 | 3月22日:有纸屑、烟头(-3.1); 3月26日(抽查):路面有垃圾、纸屑(-3.5); | 43.3 | 93.3 |
办公室 卫生 | 自然博物馆1楼、2楼楼梯处 | 良好 | 50 | |||
7 | 政治与公共管理学院 | 校园公共卫生 | 东校区坤山及周边道路 | 3月22日:有烟头、塑料袋(-2.7); 3月26日(抽查):昆山多处有垃圾(-4); | 28.3 | 93.3 |
办公室 卫生 | 经管楼A401、A403、A404、A406、A407 | 良好 | 35 | |||
教室 卫生 | 经管楼C418、C420 | 良好 | 30 | |||
7 | 地理与旅游学院 | 校园公共卫生 | 7号报告厅东部乒乓球场南至小篮球场 | 4月19日:篮球场有包装袋、纸屑(-3.7); 4月22日(抽查):乒乓球场有垃圾烟头(-3); | 28.3 | 93.3 |
办公室 卫生 | 7号楼7607、7612、7709、7711、7712 | 良好 | 35 | |||
教室 卫生 | 7号楼7101、7102、7103、7704、7705、7202、7302 | 良好 | 30 | |||
8 | 信息科学与技术学院 | 校园公共卫生 | 西校区1号楼南边南草坪绿化区域 | 3月22日:西校区1号楼南边南草坪绿化区域有垃圾、纸屑(-3.8); 3月26日(抽查):绿化带有垃圾、纸屑(-3); | 28.2 | 93.2 |
办公室 卫生 | 1号楼1111、1216、1400、1500、1504、1508、1509、1510、1517 | 良好 | 35 | |||
教室 卫生 | 西校区1号楼5楼一阶三 | 良好 | 30 | |||
8 | 物理与电子科学学院 | 校园公共卫生 | 西校区3号楼南北小院及1号楼后连廊(不含东部主干道冬青带) | 3月22日:3号楼南花丛内有废纸(-3.3); 3月26日(抽查):草丛垃圾多(-3.5); | 28.2 | 93.2 |
办公室 卫生 | 2号楼3300、3302—3312、3400 | 良好 | 35 | |||
教室 卫生 | 3号楼3401、3402、3403、3404、3405 | 良好 | 30 | |||
9 | 化学化工 学院 | 校园公共卫生 | 西校区2号楼南北小院及3号楼后连廊(不含西部主干道) | 3月22日:有大面积垃圾(-3); 3月26日(抽查):多处有垃圾、纸屑(-3.9); | 28.1 | 93.1 |
办公室 卫生 | 2号楼2104、2112、2115、2209、2306、2310、2314、2502 | 良好 | 35 | |||
教室 卫生 | 西校区4号楼4阶二教室 | 良好 | 30 | |||
9 | 历史文化 学院 | 校园公共卫生 | 经管楼以东对应区域,东至公共教学楼 | 3月22日:有纸屑垃圾(-2); 3月26日(抽查):绿化带多处有烟头(-4.9); | 28.1 | 93.1 |
办公室 卫生 | 经管楼A301、A302、A303、A304、B307 | 良好 | 35 | |||
教室 卫生 | 综合楼A101、A102、A104、A105、A106、A107、A108、A109、A110、A111、C414、C416、C417 | 良好 | 30 | |||
10 | 美术学院 | 校园公共卫生 | 6号楼北绿化区域及车辆通行道,6号楼西广场(不含台阶以下区域)及10号楼四周台阶以上区域 | 3月22日:地面有纸屑(-2.5); 3月26日(抽查):绿化带有大面积垃圾(-4.5); | 28 | 93 |
办公室 卫生 | 6号楼1113、6176、6282、6284 | 良好 | 35 | |||
教室 卫生 | 3号楼3109、3110、3111 | 良好 | 30 | |||
10 | 教育科学 学院 | 校园公共卫生 | 特教楼北操场及绿化带(含东部对应部分对应西干道) | 3月22日:地面有纸屑、烟头(-3); 3月26日(抽查):绿化带有垃圾、纸屑(-4); | 28 | 93 |
办公室 卫生 | 逸夫楼501、507、508、511、513、517、519、521、523、525 | 良好 | 35 | |||
教室 卫生 | 西校区1号楼一阶二 | 良好 | 30 | |||
10 | 特殊教育 学院 | 校园公共卫生 | 特教楼及前广场,东部主干道北至超市,校医院前北干道东至图书馆主干道 | 3月22日:有纸屑、 烟头、垃圾(-4); 3月26日(抽查):有塑料袋、纸屑(-3); | 28 | 93 |
办公室 卫生 | 逸夫楼109、201、203、207、209、307、310、409 | 良好 | 35 | |||
教室 卫生 | 11号楼11302、11306、11402、11404、11406 | 良好 | 30 | |||
10 | 初等教育 学院 | 校园公共卫生 | 西校区8号楼和9号楼周边道路及部分绿化区(不包含8号楼和9号楼南北方向冬青带内绿化),7号楼至7号楼报告厅内绿化和硬化区域,7号楼至10号楼台阶下道路区域(包含原有校北门道路) | 3月22日: 道路和绿化区有烟头、塑料(-4. 5); 3月26日(抽查):绿化带有垃圾、纸屑(-2.5); | 28 | 93 |
办公室 卫生 | 7号楼7307、7407、7409、7411、7412、7413、7415、7417、7507、7511 | 良好 | 35 | |||
教室 卫生 | 7号楼7704、7705、7706 | 良好 | 30 | |||
11 | 团委 | 校园公共卫生 | 图书馆南广场,北起喷泉北部路面黑色大理石交接处,南至南干道台阶以上(含草坪不包含干道) | 3月22日:草坪有大面积垃圾(-4); 3月26日(抽查):草坪多处有垃圾、纸屑(-3.1); | 42.9 | 92.9 |
办公室 卫生 | 行政楼401、402 | 良好 | 50 | |||
11 | 学生处 | 校园公共卫生 | 3月22日:路面有垃圾(-2.6); 3月26日(抽查):绿化带有大量废纸及垃圾(-4.5); | 42.9 | 92.9 | |
办公室 卫生 | 经管楼A102、A103、A104、A106 | 良好 | 50 | |||
12 | 科研处 | 校园公共卫生 | 天鹅湖南部底层绿化区域(以台阶作为分界线)、东至小房子区域(不包含天鹅湖道路) | 3月22日:草丛多处有烟头、纸屑(-4); 3月26日(抽查):草丛多处有垃圾(-3.2); | 42.8 | 92.8 |
办公室 卫生 | 行政楼206、208、209、212 | 良好 | 50 | |||
12 | 生命科学 学院 | 校园公共卫生 | 4号教学楼以北区域至天鹅湖上层绿化带,东至教学楼中间道路(含道路) | 3月22日:天鹅湖上层绿化带有烟头(-3); 3月26日(抽查):天鹅湖上层绿化带有烟头、纸屑(-4.2); | 27.8 | 92.8 |
办公室 卫生 | 4号楼4301、4302、4304、4306、4308、4310、4312、4314、4316、4318 | 良好 | 35 | |||
教室 卫生 | 4号楼四阶四 | 良好 | 30 | |||
13 | 音乐与舞蹈学院 | 校园公共卫生 | 6号楼车辆通行道以东绿化区域及下沉广场(含东部下层花坛),6号楼南部天鹅湖绿化带及天鹅湖周边道路 | 3月22日:天鹅湖周边道路纸屑塑料袋,下沉广场烟头过多(-3.8); 3月26日(抽查):道路有塑料袋,绿化带有纸团(-3.5); | 27.7 | 92.7 |
办公室 卫生 | 6号楼1楼和2楼最西侧、6103、6104、6203、6204、6279、6303、6306 | 良好 | 35 | |||
教室 卫生 | 6号楼6101、6102 | 良好 | 30 | |||
13 | 继续教育 学院 | 校园公共卫生 | 东校区公共教学楼南部主干道及东部主干道北至餐厅门口 | 3月22日:路面多处有烟头、纸屑(-2.2); 3月26日(抽查):路面有垃圾,纸片、烟头(-4.5); | 42.7 | 92.7 |
办公室 卫生 | 10号楼3107 | 良好 | 50 | |||
14 | 数学与统计学院 | 校园公共卫生 | 5号教学楼北部至天鹅湖上层绿化带,西至教学楼中间道路(不含道路),东至东干道(不含冬青带) | 3月22日:天鹅湖上层绿化带有垃圾及草坪有烟头(-4); 3月26日(抽查):草坪内有纸屑塑料袋(-3.4); | 27.6 | 92.6 |
办公室 卫生 | 5号楼5105、5106、5200、5205、5206、5207、5306、5307 | 良好 | 35 | |||
教室 卫生 | 5号楼5401、5405 | 良好 | 30 | |||
14 | 教务处 | 校园公共卫生 | 公共教学楼及四周绿化带(含天井区域) | 3月22日:绿化带有烟头、糖纸(-3.4); 3月26日(抽查):路面有废纸片、烟盒(-4); | 42.6 | 92.6 |
办公室 卫生 | 经管楼A202—A207、C516 | 良好 | 50 | |||
14 | 外国语学院 | 校园公共卫生 | 外语楼A区及对应区域(含干道及绿化带),东至公共教学楼,西至西干道,南至南干道 | 3月22日:绿化带中有垃圾,地面有少量烟头(-3.4); 3月26日(抽查):绿化区有烟头塑料(-4); | 27.6 | 92.6 |
办公室 卫生 | 外语楼A111、A112、A201、A202、A301、A512、A513、A514 | 良好 | 35 | |||
教室 卫生 | 外国语楼A403、A404、A405、A406、A407、A408 | 良好 | 30 | |||
15 | 资产管理处 | 校园公共卫生 | 西校门入口南广场一半区域(不包含台阶下道路) | 3月22日:路面有烟头、垃圾(-3); 3月26日(抽查):路面多处有纸屑、烟头(-4.5); | 42.5 | 92.5 |
办公室 卫生 | 行政楼115—118 | 良好 | 50 | |||
15 | 就业指导 中心 | 校园公共卫生 | 东校区创业孵化基地前停车场 | 3月22日:停车场有纸屑、烟头(-3.5); 3月26日(抽查):停车场有垃圾、纸屑(-4); | 42.5 | 92.5 |
办公室 卫生 | 体育学院1楼 | 良好 | 50 | |||
15 | 审计处 | 校园公共卫生 | 西校区南门,南北广场间主干道 | 3月22日:地面有纸屑(-2.5); 3月26日(抽查):道路地面多处有烟头、纸片(-5); | 42.5 | 92.5 |
办公室 卫生 | 行政楼302、303 | 良好 | 50 | |||
16 | 发展规划处 | 校园公共卫生 | 行政楼前主干道 | 3月22日:地面有烟头、垃圾(-3.5); 3月26日(抽查):路面有烟头卫生纸(-4.1); | 42.4 | 92.4 |
办公室 卫生 | 行政楼301、304、305 | 良好 | 50 | |||
16 | 中原文化 研究所 | 校园公共卫生 | 东校区南大门道路至东西路交叉口 | 3月22日:路面废纸及若干塑料袋(-4); 3月26日(抽查):路面垃圾多(-3.6); | 43 | 92.4 |
办公室 卫生 | 外语楼B417 | 良好 | 50 | |||
17 | 3S研究所 | 校园公共卫生 | 西校区万科围墙小竹林及网球场东部小绿化带 | 3月22日:小竹林有垃圾纸屑(-3.7); 3月26日(抽查):绿化带及小树林有垃圾纸屑(-4); | 42.3 | 92.3 |
办公室 卫生 | 行政楼317 | 良好 | 50 | |||
17 | 网络管理 中心 | 校园公共卫生 | 图书馆南广场绿化带南至西干道减速带,北至天鹅湖5号楼东北角干道减速带(含道路西侧冬青带) | 3月22日:天鹅湖上层绿化带及绿化带有烟头(-3); 3月26日(抽查):天鹅湖上层绿化带有垃圾,硬化路面有烟头纸屑(-4.7); | 42.3 | 92.3 |
办公室 卫生 | 图书馆101 | 良好 | 50 | |||
18 | 档案馆 | 校园公共卫生 | 创业孵化基地西部区域,北至郑州银行(不含主干道) | 3月22日:多处有烟头垃圾(-3.8); 3月26日(抽查):多处有烟头垃圾(-4); | 42.2 | 92.2 |
办公室 卫生 | 经管楼C315、C319 | 良好 | 50 | |||
18 | 实习实训 基地 | 校园公共卫生 | 西校区南门口主干道东起减速带,西至转弯处 | 3月22日:路面有烟头纸屑(-3.8); 3月26日(抽查):路面有纸屑垃圾(-4); | 42.4 | 92.2 |
办公室 卫生 | 行政楼403 | 良好 | 50 | |||
19 | 校史馆 | 校园公共卫生 | 天鹅湖东南角西部分下层绿化区域及小房子以东区域(不包含天鹅湖道路) | 3月22日:路面有烟头纸屑(-3.5); 3月26日(抽查):地面烟头过多,绿化带内有纸屑(-4.4); | 42.1 | 92.1 |
办公室 卫生 | 行政楼404 | 良好 | 50 | |||
19 | 思政部 | 校园公共卫生 | 东校区西门圆形花坛至北门硬化道路(含绿化带区、花坛) | 3月22日:地面有纸屑垃圾(-3.5); 3月26日(抽查):花坛多处有纸屑、烟头(-4.4); | 42.1 | 92.1 |
办公室 卫生 | 经管楼C522 | 良好 | 50 | |||
20 | 国际合作 交流处 | 校园公共卫生 | 行政楼南草坪 | 3月22日:草坪多处有垃圾(-4); 3月26日(抽查):草坪有垃圾、纸屑(-4); | 42 | 92 |
办公室 卫生 | 行政楼410—413 | 良好 | 50 | |||
20 | 文学院 | 校园公共卫生 | 南至外语楼B区及对应外部区域以道路分割,东至公共教学楼,西至绿化带,北至经管楼前南边界延长线 | 3月22日:绿化带纸屑塑料袋(-4); 3月26日(抽查):绿化带有烟头纸团(-4); | 27 | 92 |
办公室 卫生 | 外语楼C117、C118、C119、C421 | 良好 | 35 | |||
教室 卫生 | 良好 | 30 | ||||
21 | 传播学院 | 校园公共卫生 | 南至外语楼B区北墙延长线及对应外部区域,以道路分割,东至公共教学楼,西至绿化带,北至外语楼绿化小道(包含小路,具体参考图纸) | 3月22日:外语楼B区对应硬化路面及绿化带有烟头卫生纸(-4.5); 3月26日(抽查):硬化路面及绿化区域有烟头、卫生纸(-4); | 26.5 | 91.5 |
办公室 卫生 | 外语楼B315、B318、B324 | 良好 | 35 | |||
教室 卫生 | 良好 | 20 | ||||
21 | 经济与管理学院 | 校园公共卫生 | 经管楼以西区域及对应主干道(参考示意图) | 3月22日:经管楼以西绿化区有烟头纸屑(-4.5); 3月26日(抽查):经管楼以西区域有烟头纸屑(-4); | 26.5 | 91.5 |
办公室 卫生 | 经管楼C417、C517—C520、C530 | 良好 | 35 | |||
教室 卫生 | 良好 | 30 | ||||
22 | 体育学院 | 校园公共卫生 | 西校区篮球场、网球场、滑冰场、足球场(只含草坪),东校区体育馆,篮球场,排球场 | 3月22日:场馆中心地面不洁净,运动场内有少量垃圾(-4.5); 3月26日(抽查):运动场有垃圾纸屑(-4.5); | 26 | 91 |
办公室 卫生 | 综合体育场T202、T301、T305 | 良好 | 35 | |||
教室 卫生 | 良好 | 30 | ||||
22 | 后勤处 | 校园公共卫生 | 校园公共卫生 | 3月22日:多处有垃圾(-4); 3月26日(抽查):多处有垃圾、纸屑、小花坛内有纸(-5); | 41 | 91 |
办公室 卫生 | 后勤楼301—308 | 良好 | 50 | |||
22 | 保卫处 | 校园公共卫生 | 西校区南大门门岗及门前报亭,西门至校医院路口,东校区西门至圆形花坛处(含圆形花坛),东校区南门门岗区域 | 3月22日:道路地面有烟头、纸片,花坛有废纸团(-4.5); 3月26日(抽查):多处有垃圾(-4.5); | 41 | 91 |
办公室 卫生 | 行政楼111 | 良好 | 50 | |||
23 | 招生办公室 | 校园公共卫生 | 行政楼东部绿化带内的喷泉及喷泉周围硬化路面 | 3月22日:绿化带多处有垃圾纸屑(-4.2); 3月26日(抽查):绿化带及道路有纸屑、烟头、垃圾(-5); | 40.8 | 90.8 |
办公室 卫生 | 行政楼110、112、114 | 良好 | 50 | |||
23 | 成人教育 学院 | 校园公共卫生 | 行政楼前西部绿化区域(含行政楼西边小树林) | 3月22日:绿化带垃圾多(-4.7); 3月26日(抽查):绿化带多处有垃圾纸屑(-4.5); | 40.8 | 90.8 |
办公室 卫生 | 行政楼113、119、120 | 良好 | 50 | |||
24 | 基建处 | 校园公共卫生 | 东西校区待建区域及东西校区绿化区域 | 3月22日:多处有垃圾 烟头(-4.5); 5月27日(抽查):东、西校区多处有垃圾(-5); | 40.5 | 90.5 |
办公室 卫生 | 行政楼320、321、409、418 | 良好 | 50 | |||
24 | 生物工程研究所 | 校园公共卫生 | 西校区西操场北角、南北树木至配电房,西到围墙 | 3月22日:路面有垃圾、纸屑(-4.5); 3月26日(抽查):操场多处有垃圾、烟头(-5); | 40.5 | 90.5 |
办公室 卫生 | 操场西北角看台后203 | 良好 | 50 |
创建全国文明单位领导小组办公室
2016年3月29日